Holz ist ein natürlicher Bau- und Werkstoff und zeichnet sich durch Eigenschaften wie hohe Belastbarkeit, leichte Bearbeitung, hohe Biegefestigkeit, gute Wärmedämmung, Feuchtigkeitsausgleichend, usw. aus.
Die Produktpalette der Ferstl Holz Konstruktionsware umfasst Schnittholz in Fichte/Tanne und Lärche, gehobelt oder sägerau. (Kiefer auf Anfrage.)
Die Ware wird je nach Dimension sägefrisch (SF), luftrocken (LT) oder kammertrocken (KT) produziert.
Standarddimensionen sind meist Lagerware.
Bezeichnung | Dimension in mm | Länge in m | Paketgröße |
Qualität lt. ÖHU II-III | |||
---|---|---|---|
Bretter KT Breite gemischt | 24 x 80-160/160+ | 4 + 5 | 50/100 m² |
24 x 80-160/160+ | 3 | 50/100 m² | |
prismiert | 24 x 125 | 4 | 52 m² |
Bretter SF | 24 x 80-160/160+ | (3) 4 + 5 | 80 m² |
24 x 80-200 | 2 + 2,5 | 40/50 m² | |
prismiert | 24 x 160 | 4 | ~ 80 m² |
Pfosten LT/SF prismiert | 30 x 160 | 4 | 90/75 Stk. |
prismiert | 50 x 250 | 4 | 50/40 Stk. |
Pfosten KT prismiert | 50 x 160/200 | 3 + 4 | 60/50 Stk. |
Latten KT | 30 x 50 | (3) 4 | 200 Stk. |
40 x 50 | (3) 4 | 200 Stk. | |
50 x 60 | 4 | 102 Stk. | |
50 x 80 | 3 + 4 + 5 | 132 Stk. | |
50 x 100 | 3 + 4 | 100 Stk. | |
Staffel LT/SF | 100 x 100 | 3 + 4 + 5 | 40 Stk. |
80 x 80 | 3 + 4 | 80 Stk. | |
Kantholz LT/SF | Standarddimensionen | ||
50 x 160/200, 80/160 100 x 160/200, 160/160 |
4 + 5 + 6 | ||
100/160 , 100/200, 160/160 | 7 + 8 + (9) |